10坪未満 | -万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | 1.0万円 / 坪 |
20坪台 | -万円 / 坪 |
30坪台 | -万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 北海道旭川市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 11.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:108,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
倉庫解体処理 11坪 | 1.0 | 式 | 108,000 | 108,000 |
家屋解体処理(物置解体処理含む) 16.5坪 | 1.0 | 式 | 371,250 | 371,250 |
値引き | 1.0 | - | -774 | -774 |
総合計金額: 478,476(税抜) |
備考: 倉庫撤去一式