10坪未満 | 3.3万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | 1.0万円 / 坪 |
20坪台 | 2.6万円 / 坪 |
30坪台 | 3.0万円 / 坪 |
40坪台 | 1.8万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 1.3万円 / 坪 |
70坪以上 | 1.2万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 北海道小樽市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 30.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:911,361円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体処分工事 | 1.0 | 式 | 911,361 | 911,361 |
仮設給水及び撤去工事 メーター返し | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
仮設養生費 | 1.0 | 式 | 47,172 | 47,172 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 92,269 | 92,269 |
端数調整 | 1.0 | - | -802 | -802 |
総合計金額: 1,075,000(税抜) |
工事住所 | 北海道旭川市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 11.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:108,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
倉庫解体処理 11坪 | 1.0 | 式 | 108,000 | 108,000 |
家屋解体処理(物置解体処理含む) 16.5坪 | 1.0 | 式 | 371,250 | 371,250 |
値引き | 1.0 | - | -774 | -774 |
総合計金額: 478,476(税抜) |
備考: 倉庫撤去一式
工事住所 | 北海道恵庭市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 90.75坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:150,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
直接工事費 ビニルハウス骨組み解体・集積 人力機械併用(小型バックホー) | 300.0 | ㎡ | 500 | 150,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
工事保険料 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
総合計金額: 185,000(税抜) |
備考: ビニールハウス骨組み解体
工事住所 | 北海道美唄市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 41.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:492,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事(一式) | 41.0 | 坪 | 12,000 | 492,000 |
総合計金額: 492,000(税抜) |
備考: 倉庫撤去工事
工事住所 | 北海道砂川市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 5.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:230,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造亜鉛鉄板車庫解体(手壊し、撤去、運搬、処分含) | 1.0 | 式 | 230,000 | 230,000 |
総合計金額: 230,000(税抜) |
備考: 車庫撤去工事
工事住所 | 北海道砂川市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 6.26坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:93,900円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
車庫 6460×3200=20.6坪 H3m | 6.26 | 坪 | 15,000 | 93,900 |
経費 10% | 1.0 | 式 | 9,390 | 9,390 |
総合計金額: 103,290(税抜) |
備考: 木造車庫撤去工事
工事住所 | 北海道勇払郡 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 27.8坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,180,300円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
旧ガソリンスタンド解体 事務所解体 | 1.0 | 式 | 125,000 | 125,000 |
旧ガソリンスタンド解体 防火塀撤去 | 16.0 | m | 2,800 | 44,800 |
旧ガソリンスタンド解体 アスファルト撤去 | 95.0 | ㎡ | 700 | 66,500 |
旧ガソリンスタンド解体 タンク撤去 上部・基礎共 | 30.0 | ㎥ | 8,000 | 240,000 |
旧ガソリンスタンド解体 タンク引き上げ | 1.0 | 式 | 105,000 | 105,000 |
旧ガソリンスタンド解体 油水分離槽撤去 3槽式 | 1.0 | ヶ所 | 18,000 | 18,000 |
旧ガソリンスタンド解体 解体材積み込み運搬 コンクリート類 | 30.0 | ㎥ | 2,100 | 63,000 |
旧ガソリンスタンド解体 解体材積み込み運搬 タンク | 1.0 | 式 | 28,000 | 28,000 |
旧ガソリンスタンド解体 解体材処分費 コンクリート類 | 100.0 | t | 950 | 95,000 |
旧ガソリンスタンド解体 埋め戻し土 残土 | 60.0 | ㎥ | 2,000 | 120,000 |
旧ガソリンスタンド解体 タンク・配管類清掃費 スラッジ共 | 1.0 | 式 | 275,000 | 275,000 |
木造住宅解体 木造平屋住宅解体 | 40.0 | 坪 | 20,000 | 800,000 |
樹木撤去 | 1.0 | 式 | 620,000 | 620,000 |
物置他撤去 | 1.0 | 式 | 745,000 | 745,000 |
粗整地 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
諸経費 現場管理費 | 1.0 | 式 | 350,000 | 350,000 |
価格調整 | 1.0 | - | -20,114 | -20,114 |
手数料 6% | 1.0 | 式 | 255,000 | 255,000 |
総合計金額: 4,190,186(税抜) |
備考: 旧ガソリンスタンドの解体
工事住所 | 北海道旭川市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 3.5坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:130,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部処理 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
物置解体処理(3.5坪) | 1.0 | 式 | 90,000 | 90,000 |
土間ハツリ処理 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 |
総合計金額: 200,000(税抜) |
備考: 木造車庫撤去費用
工事住所 | 北海道旭川市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 4.1坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:113,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体 | 13.6 | ㎡ | 7,000 | 95,200 |
バックホウ 0.45㎥級 | 3.0 | 時間 | 6,000 | 18,000 |
廻送 | 2.0 | 回 | 12,000 | 24,000 |
作業員 2人 | 2.0 | 人工 | 9,000 | 18,000 |
作業車 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
廃棄物処分費 運搬費含む | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
諸経費 15% | 1.0 | 式 | 26,280 | 26,280 |
値引き | 1.0 | - | -480 | -480 |
総合計金額: 201,000(税抜) |
備考: 木造車庫解体
工事住所 | 北海道旭川市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 3.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:70,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造物置 上屋解体 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
布基礎斫り撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
物置内残存物処理(分別作業込) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 6% | 1.0 | 式 | 6,000 | 6,000 |
総合計金額: 106,000(税抜) |
備考: 物置撤去費用