10坪未満 | -万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 2.0万円 / 坪 |
30坪台 | -万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 山梨県南アルプス市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 27.5坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:555,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
物置 木造 | 9.5 | 坪 | 25,000 | 237,500 |
庇 軽S造 | 7.0 | 坪 | 10,000 | 70,000 |
物置 軽S造 | 11.0 | 坪 | 22,500 | 247,500 |
門及び壁 | 29.5 | ㎡ | 1,500 | 44,250 |
植木 | 1.0 | 式 | 225,000 | 225,000 |
残留物 | 8.0 | ㎥ | 10,000 | 80,000 |
重機回送代 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
総合計金額: 934,250(税抜) |
備考: 倉庫撤去費用