木造住宅 | 3.3万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | 3.6万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
アパート・長屋 | 4.9万円 / 坪 |
ビル・マンション | -万円 / 坪 |
店舗・工場 | 2.3万円 / 坪 |
内装解体 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 栃木県栃木市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 130.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:3,330,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨造り2F建て店舗兼住居解体 | 130.0 | 坪 | 23,000 | 2,990,000 |
土間コンクリート撤去 | 20.0 | ㎡ | 2,000 | 40,000 |
養生足場 | 300.0 | ㎡ | 800 | 240,000 |
浄化槽撤去 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
アスファルト撤去 | 450.0 | ㎡ | 500 | 225,000 |
カーポート撤去 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
植栽撤去 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
厨房内不用品処分 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 |
重機回送 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
総合計金額: 3,960,000(税抜) |
工事住所 | 栃木県栃木市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,990,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建住宅解体撤去運搬処分 | 33.0 | 坪 | 52,000 | 1,716,000 |
ベランダ人力解体及び人力搬出撤去処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
植栽人力伐採及び人力搬出撤去運搬処分 | 4.0 | ㎥ | 7,000 | 28,000 |
南側入口ブロック塀及び小屋解体撤去運搬処分 | 6.3 | ㎡ | 6,000 | 37,800 |
門柱解体撤去運搬処分 | 2.0 | 式 | 7,000 | 14,000 |
東側・北側ブロック塀及び基礎解体撤去運搬処分 | 21.6 | ㎡ | 6,000 | 129,600 |
足場シート養生 | 230.0 | ㎡ | 1,000 | 230,000 |
重機回送費 | 2.0 | 式 | 15,000 | 30,000 |
端数値引サービス | 1.0 | 式 | -25,400 | -25,400 |
総合計金額: 2,200,000(税抜) |
工事住所 | 栃木県栃木市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 47.04坪 |
階層 | 0階建 |
建物価格:1,215,225円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設養生 単管パイプ組み | 143.1 | ㎡ | 630 | 90,153 |
仮設養生 防炎シート | 143.1 | ㎡ | 120 | 17,172 |
木造瓦葺二階建居宅解体工事 内部造作 解体・運搬・処分 | 72.9 | ㎡ | 2,500 | 182,250 |
木造瓦葺二階建居宅解体工事 躯体 解体・運搬・処分 | 72.9 | ㎡ | 2,900 | 211,410 |
木造瓦葺二階建居宅解体工事 基礎 解体・運搬・処分 | 72.9 | ㎡ | 2,100 | 153,090 |
木造瓦葺平屋建居宅解体工事 内部造作 解体・運搬・処分 | 82.62 | ㎡ | 2,500 | 206,550 |
木造瓦葺平屋建居宅解体工事 躯体 解体・運搬・処分 | 82.62 | ㎡ | 2,700 | 223,074 |
木造瓦葺平屋建居宅解体工事 基礎 解体・運搬・処分 | 82.62 | ㎡ | 2,100 | 173,502 |
土間・犬走り 解体・運搬・処分 | 42.95 | ㎡ | 1,000 | 42,950 |
立木植栽 伐採伐根・運搬・処分 | 90.0 | ㎥ | 6,000 | 540,000 |
ソーラーパネル 撤去・運搬・処分 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
木造トタン葺物置 解体・運搬・処分 | 12.15 | ㎡ | 5,500 | 66,825 |
浄化槽 解体・運搬・処分 | 2.0 | 式 | 20,000 | 40,000 |
便槽 解体・運搬・処分 | 2.0 | 式 | 5,000 | 10,000 |
井戸 解体・運搬・処分 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
木造物置 解体・運搬・処分 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
重機回送費 | 2.0 | 式 | 18,000 | 36,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 110,000 | 110,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -77,976 | -77,976 |
総合計金額: 2,100,000(税抜) |
備考: 2棟(平屋・2階)
工事住所 | 栃木県栃木市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 51.6坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,114,110円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体養生+足場 | 210.0 | ㎡ | 1,000 | 210,000 |
散水設備 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
居宅 木造瓦葺2階建て 取り壊し | 170.58 | ㎡ | 6,000 | 1,023,480 |
物置 木造平屋建て 取り壊し | 12.42 | ㎡ | 4,500 | 55,890 |
便所 木造瓦葺 取り壊し | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
浄化槽撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
便槽撤去 2か所 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
井戸撤去 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
樹木撤去 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
犬走り土間コンクリート等撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
調整値引き | 1.0 | 式 | -199,370 | -199,370 |
総合計金額: 1,650,000(税抜) |
空き家の解体工事費の部(最大50万円)を市が助成します。
・市内にある空き家で、次のすべてに該当するもの。
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅併用住宅)
・不動産業者等が営利目的で所有している住宅でないこと
・所有権以外の権利が登記されていないこと
・次のいずれかの状態にあること
ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の2分の1、上限50万円)
イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の2分の1、上限25万円)
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・体工事を実施しようとする者で、次のすべてに該当するもの。
・空き家の所有者または相続人であること(共有の場合、所有者全員の同意が必要。)
・市税を滞納していないこと
・栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
対象者が、空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合
補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)
他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
空き家の一:部のみを解体するもの
舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの
(注意)これは再利用できない空き家を解体し、敷地を有効活用することを目的とした制度です。
自宅の敷地内にある離れ納屋旧住居を解体する場合や利用可能な空き家を解体する場合など、対象とならない場合がありますので、まずは住宅課へご相談ください。
※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/43/576.html
ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去改修工事に要する費用の一部を補助します。
1.栃木市に危険なブロック塀等を所有する者または管理する者
2.国税、県税及び市民税を滞納していないもの
建築基準法の道路及び通学路【※(1)】に面する危険なブロック塀等【※(2)】の全部または一部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。
建築基準法42条2項に規定する道路に面している場合は、危険なブロック塀等の全部を撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。
※(1)通学路:市が設置する小学校への通学のために学校長が指定した道
※(2)危険なブロック塀等:道路の地盤面から高さ80センチメートルを超えるブロック塀等で、下記の安全基準に適合しないもの。
・建築基準法の道路
限度額15万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額
・通学路
限度額20万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額
※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/44/18645.html