島根県-その他の建物の解体費用相場

島根県-その他の建物の解体費用相場
- -万円
| 10坪未満 | -万円 / 坪 | 
|---|---|
| 10坪台 | -万円 / 坪 | 
| 20坪台 | -万円 / 坪 | 
| 30坪台 | -万円 / 坪 | 
| 40坪台 | -万円 / 坪 | 
| 50坪台 | -万円 / 坪 | 
| 60坪台 | -万円 / 坪 | 
| 70坪以上 | -万円 / 坪 | 
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
島根県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の島根県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】島根県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
島根県-その他の建物の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 島根県松江市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 98.5坪 | 
| 階層 | 3階建 | 
建物価格:3,814,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 建屋解体 木造、1~2階建 | 194.8 | ㎡ | 12,000 | 2,337,600 | 
| 建物解体 鉄骨、3階建 | 130.8 | ㎡ | 9,000 | 1,177,200 | 
| 接触壁修理 2面(主に向って右側) | 1.0 | 式 | 1,200,000 | 1,200,000 | 
| 交通誘導員 2人 | 30.0 | 日 | 35,000 | 1,050,000 | 
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 | 
| 運搬費 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 | 
| 養生費 仮設足場、2面 | 110.0 | ㎡ | 900 | 99,000 | 
| 進入路確保 道路24条手続き、工事 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 | 
| 経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 値引 | 1.0 | - | -2,490 | -2,490 | 
| 総合計金額: 6,771,310(税抜) | ||||
備考: 木造 58.9坪+鉄骨39.6坪
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 島根県浜田市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 50.9坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:1,703,700円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 既存建物解体 鉄骨造平屋建 | 168.3 | ㎡ | 1,800 | 302,940 | 
| 内部造作撤去 | 168.3 | ㎡ | 1,200 | 201,960 | 
| 土間基礎撤去 | 20.0 | ㎥ | 5,300 | 106,000 | 
| 屋根スレート撤去 石綿含有建材 | 219.0 | ㎡ | 1,000 | 219,000 | 
| 壁スレート撤去 石綿含有建材 | 51.0 | ㎡ | 800 | 40,800 | 
| アスファルト舗装撤去 | 88.0 | ㎡ | 240 | 21,120 | 
| 伐採・伐木・除草 運搬・処分共 | 40.0 | ㎥ | 11,200 | 448,000 | 
| 養生足場組 北側 シート張共 | 91.8 | ㎥ | 1,450 | 133,110 | 
| コンクリート処分費 運搬費共 | 48.0 | t | 4,500 | 216,000 | 
| アスファルト処分費 運搬費共 | 6.0 | t | 4,500 | 27,000 | 
| 金属処分費 運搬費共 | 5.0 | t | -15,000 | -75,000 | 
| 石綿含有建材処分費 運搬費共 | 14.0 | ㎥ | 23,500 | 329,000 | 
| その他解体材処分費 運搬費共 | 33.0 | ㎥ | 11,000 | 363,000 | 
| 諸経費 再資源化届出・除却届含む | 1.0 | 式 | 367,070 | 367,070 | 
| 総合計金額: 2,700,000(税抜) | ||||
備考: 鉄骨倉庫解体 アスベスト屋根材・外壁材撤去費用含む






