10坪未満 | -万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | 8.8万円 / 坪 |
20坪台 | -万円 / 坪 |
30坪台 | -万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 茨城県那珂市 |
---|---|
建物種類 | RC造住宅 |
坪数 | 16.9坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,494,720円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
整地砕石鉄筋コンクリート工事 | 56.0 | ㎡ | 7,000 | 392,000 |
ブロック基礎工事 | 21.8 | m | 10,000 | 218,000 |
ブロック積み込み | 171.0 | 個 | 1,500 | 256,500 |
フェンス取り付け材料込み | 11.0 | m | 12,500 | 137,500 |
門扉 | 2.0 | 個 | 85,000 | 170,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 210,000 | 210,000 |
総合計金額: 1,384,000(税抜) |