10坪未満 | -万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | -万円 / 坪 |
20坪台 | -万円 / 坪 |
30坪台 | -万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 2.4万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 秋田県山本郡 |
---|---|
建物種類 | アパート・長屋 |
坪数 | 64.1坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,524,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
アパート解体 | 64.1 | 坪 | 20,000 | 1,282,000 |
養生費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
道路規制申請 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送費 | 2.0 | 式 | 20,000 | 40,000 |
値引き | 1.0 | 式 | 2,000 | 2,000 |
総合計金額: 1,554,000(税抜) |