10坪未満 | -万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | -万円 / 坪 |
20坪台 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 2.8万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 福島県会津若松市 |
---|---|
建物種類 | 店舗・工場 |
坪数 | 34.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:952,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1階(店舗、住宅) | 17.0 | 坪 | 28,000 | 476,000 |
2階 | 17.0 | 坪 | 28,000 | 476,000 |
物置、車庫 | 5.0 | 坪 | 28,000 | 140,000 |
重機回送 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
室内 家財道具、布団、衣類、ベット生活用品、運搬、処理 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
冷蔵庫(家電リサイクル法) | 5.0 | 個 | 7,500 | 37,500 |
総合計金額: 1,319,500(税抜) |