10坪未満 | 4.9万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | -万円 / 坪 |
20坪台 | -万円 / 坪 |
30坪台 | -万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
工事住所 | 宮城県白石市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 9.1坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:450,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
処分費 混合廃棄物 | 30.0 | ㎥ | 15,000 | 450,000 |
処分費 植栽廃棄 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
収集運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
運搬車両費 4tダンプ | 10.0 | 台 | 7,000 | 70,000 |
値引 | 1.0 | - | -30,000 | -30,000 |
総合計金額: 780,000(税抜) |