広島県-店舗・工場70坪以上の解体費用相場

広島県-店舗・工場の解体費用相場
- -万円
| 10坪未満 | -万円 / 坪 |
|---|---|
| 10坪台 | -万円 / 坪 |
| 20坪台 | -万円 / 坪 |
| 30坪台 | -万円 / 坪 |
| 40坪台 | -万円 / 坪 |
| 50坪台 | -万円 / 坪 |
| 60坪台 | -万円 / 坪 |
| 70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
広島県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の広島県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】広島県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
広島県-店舗・工場70坪以上の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 広島県尾道市 |
|---|---|
| 建物種類 | 店舗・工場 |
| 坪数 | 102.8坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:3,080,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造2階建て店舗 撤去・処分(手バラシ) | 60.0 | ㎡ | 14,000 | 840,000 |
| 木造2階建て店舗 撤去・処分(2軒分) | 120.0 | ㎡ | 8,000 | 960,000 |
| 木造2階建て店舗 撤去・処分(2軒分) | 160.0 | ㎡ | 8,000 | 1,280,000 |
| シート養生 | 80.0 | ㎡ | 1,000 | 80,000 |
| 交通整理員(15日間) | 15.0 | 人 | 15,000 | 225,000 |
| 道路使用願い届手数料 | 1.0 | 件 | 15,000 | 15,000 |
| 重機廻送 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 諸経費 他 雑費 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 |
| 総合計金額: 3,760,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 広島県府中市 |
|---|---|
| 建物種類 | 店舗・工場 |
| 坪数 | 118.9坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:2,220,520円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| ①鉄骨スレート造倉庫解体工事費 運搬・処分費込 | 393.2 | ㎡ | 5,000 | 1,966,000 |
| ②同上 内装材撤去費 運搬・処分費込 | 63.63 | ㎡ | 4,000 | 254,520 |
| ③同上 土間コンクリート撤去費 運搬・処分費込 | 303.67 | ㎡ | 2,000 | 607,340 |
| ④同上 アスファルト撤去費 運搬・処分費込 | 89.54 | ㎡ | 1,000 | 89,540 |
| ⑤木造トタン車庫撤去費 運搬・処分費込 | 17.69 | ㎡ | 5,000 | 88,450 |
| ⑥足場養生費 単管・防炎シート | 546.0 | ㎡ | 800 | 436,800 |
| ⑦重機廻送費 往復 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 |
| ⑧リサイクル申請費 80㎡以上の為 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| ⑨※金属くず買取控除 | 13.0 | t | -17,000 | -221,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -1,650 | -1,650 |
| 総合計金額: 3,360,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 広島県府中市 |
|---|---|
| 建物種類 | 店舗・工場 |
| 坪数 | 142.2坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:2,622,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設養生 | 414.0 | ㎥ | 800 | 331,200 |
| 解体工事 屋根材/内装撤去 運搬処分共 | 470.0 | ㎥ | 1,700 | 799,000 |
| 解体工事 躯解体 運搬処分共 | 470.0 | ㎥ | 2,100 | 987,000 |
| 解体工事 基礎解体 運搬処分共 | 380.0 | ㎥ | 2,200 | 836,000 |
| その他 整地 | 380.0 | ㎥ | 200 | 76,000 |
| 諸経費 値引き | 1.0 | 式 | -29,200 | -29,200 |
| 総合計金額: 3,000,000(税抜) | ||||
備考: 鉄骨工場撤去費用


